Retroviral Vectors: Transcription RegulationGene-Specific Retroviral Expression Plasmids
|
| Product Name | Catalog Number | Size | Detection | Qty. | Price |
|---|---|
| pBABEpuro-AUF1 Retroviral Vector | RTV-305 |
| pBABEpuro-hnRNP-A2 Retroviral Vector | RTV-340 |
| pBABEpuro-hnRNPA0 Retroviral Vector | RTV-310 |
| pBABEpuro-HuB Retroviral Vector | RTV-302 |
| pBABEpuro-HuC Retroviral Vector | RTV-303 |
| pBABEpuro-HuD Retroviral Vector | RTV-301 |
| pBABEpuro-HuR Retroviral Vector | RTV-304 |
| pBABEpuro-PABP Retroviral Vector | RTV-307 |
| pBABEpuro-TIA-1 Retroviral Vector | RTV-309 |
| pBABEpuro-TIAR Retroviral Vector | RTV-308 |
| pBABEpuro-TTP Retroviral Vector | RTV-306 |
| pMX-STAT5A Retroviral Vector | RTV-330 |
| pMX-STAT5A(1*6) Retroviral Vector | RTV-331 |
| pMX-STAT5A(1*6)-IRES-GFP Retroviral Vector | RTV-333 |
| pMX-STAT5A-IRES-GFP Retroviral Vector | RTV-332 |
| pMX-STAT5B Retroviral Vector | RTV-334 |
| pMX-STAT5B(1*6) Retroviral Vector | RTV-335 |
